株式会社クレアスでは、各種プラントの建設工事における配管設計を行っております。
AutoCAD、Plant3DやEYECADなどを使用した配管設計を得意としておりますので、業務依頼等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
事業内容SERVICE
DESIGN配管設計業務
- 基本設計
- 詳細設計
- サポート設計
- アイソメ図作成
- 各種インフォメーション図作成
- 材料集計
- 現場調査

ANALYSIS解析業務
- 熱応力解析
- 耐震計算
- 現場調査

SOFTWARE主な使用ソフトウェア
- 2Dソフト
- AutoCAD
AutoCAD LT - 3Dビューアー
- NavisWorks
- 3Dソフト
- Plant 3D
EYECAD - 解析ソフト
- AutoPIPE
CEASER-Ⅱ
FLAP-Ⅱ

業務実績ACHIEVEMENTS
主な業務実績
◆2022年迄グループ会社全体実績 ◆2023年以降クレアス実績
| 年 | 客先 | 場所 | 装置名 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 日揮(株) | イラン向 | 製油所オフサイト装置 |
| 1991 | 千代田化工建設(株) | 三菱石油 羽田空港向 | 沖合展開給油配管装置 |
| 1992 | 日揮(株) | マレーシア向 | UTILITY 装置 |
| 1994 | 日揮(株) | シンガポール向 | S/R,MEROX,AMINE 装置 |
| 1996 | 三菱化工機(株) | サウジアラビア向 SAMAD | 製油所オフサイト装置 |
| 1998 | 日揮(株) | マレーシア向 | 製油所オフサイト装置 |
| 1999 | 日揮(株) | 日本原燃 再処理事業所向 | 再処理施設配管設計 |
| 2000 | 三菱化工機(株) | 三菱ガス化学 鹿島殿向 | ポリカーボネート製造装置 |
| 2001 | 三菱化工機(株) | 三菱ガス化学 タイ殿向 | ポリカーボネート製造装置 |
| 2002 | 千代田化工建設(株) | カタール向 | LNG 装置 |
| 2003 | 千代田化工建設(株) | サウジ向 | エチレン 装置 |
| 2004 | 千代田化工建設(株) | サハリン向 | LNG 装置 |
| 2004 | 日揮(株) | コスモ石油 堺製油所向 | FCCガソリン脱硫装置 |
| 2005 | 千代田化工建設(株) | カタール向 | LNG 装置 |
| 2008 | 千代田化工建設(株) | カタール向 | GTL装置 |
| 2010 | 千代田化工建設(株) | 新日本石油 水島製油所向 | HSFCC装置 |
| 2011 | 千代田化工建設(株) | マレーシア向 | ポリシリコン製造装置 |
| 2012 | 千代田化工建設(株) | マレーシア向 | ポリシリコン製造装置 |
| 2014 | 千代田化工建設(株) | ロシア向 | LNG装置 |
| 2016 | 三井造船(株) | 北米向 | LNG装置 |
| 2018 | 千代田化工建設(株) | シンガポール向 | 水素化分解・水素化精製装置 |
| 2019 | 千代田化工建設(株) | 国内向 | 発電プラント |
| 2019 | 三菱化工機(株) | 国内向 | 重合プラント |
| 2020 | MHIパワーエンジニアリング(株) | 国内向 | タービン装置 |
| 2020 | JFEプロジェクトワン(株) | 国内向 | 化学プラント |
| 2022 | 千代田化工建設(株) | 国内向 | 原料プラント |
| 2022 | 千代田化工建設(株) | 海外向 | 金属プラント |
| 2022 | 栗田工業(株) | 国内向 |
半導体工場水処理設備・半導体工場排水設備
|
| 2023 | 栗田工業(株) | 国内向 |
半導体工場水処理設備・半導体工場排水設備・廃硫酸設備
|
| 2023 | JFEプロジェクトワン(株) | 国内向 |
化学プラント
|
| 2023 | 三菱化工機(株) | 国内向 |
重合プラント
|
| 2024 | 千代田化工建設(株) | 国内向 |
製薬プラント
|
| 2024 | 千代田エクスワンエンジニアリング(株) | 国内向 |
製油所
|
| 2024 | (株)高田工業所 | 国内向 |
化学プラント
|
| 2024 | 三菱化工機(株) | 国内向 |
重合プラント
|